| Цена: | $2,500.00/Sets 1-9 Sets |
| Пропускная способность: | 50 ящиков в неделю |
Сварщики mig mag 500KR2 и сварщики металлической дуги для Pana-sonic
| Наименование продукта | Сварщики mig mag 500KR2 и сварщики металлической дуги для Pana-sonic |
| Модель мощности | 500 КР2 |
| Серийный номер | 500FT2HGE |
| Входное напряжение | 380В 3фазного тока |
| Номинальная входной мощность | 310,9 кВА |
| Номинальная входная мощность | 28.1 кВт |
| диапазон выходного напряжения | 17-41,5 В |
| Диапазон выходного тока | 60-630 А |
| Из проволоки | углеродистая сталь |
| Класс защиты | IP21S |
| Плавающее напряжение | 66 В |
| Размер | 436×675×762 мм |
| Вес | 158 кг |
![]()
![]()
| Цена: | $2,500.00/Sets 1-9 Sets |
| Пропускная способность: | 50 ящиков в неделю |
Сварщики mig mag 500KR2 и сварщики металлической дуги для Pana-sonic
| Наименование продукта | Сварщики mig mag 500KR2 и сварщики металлической дуги для Pana-sonic |
| Модель мощности | 500 КР2 |
| Серийный номер | 500FT2HGE |
| Входное напряжение | 380В 3фазного тока |
| Номинальная входной мощность | 310,9 кВА |
| Номинальная входная мощность | 28.1 кВт |
| диапазон выходного напряжения | 17-41,5 В |
| Диапазон выходного тока | 60-630 А |
| Из проволоки | углеродистая сталь |
| Класс защиты | IP21S |
| Плавающее напряжение | 66 В |
| Размер | 436×675×762 мм |
| Вес | 158 кг |
![]()
![]()